Resultado Dupla Sena 2402
Sorteio de 09/08/2022 · Acumulou!
122834373841
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 14 | R$ 4.502,99 |
| 4 acertos | 638 | R$ 112,92 |
| 3 acertos | 12.475 | R$ 2,88 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 843 | R$ 85,46 |
| 5 acertos | 9 | R$ 6.304,19 |
| 3 acertos | 14.314 | R$ 2,51 |
Participe do próximo sorteio da Dupla Sena em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
