Resultado Lotomania 103
Sorteio de 07/04/2001
0524252629303235455861727785869192959799
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 693.115,45 |
| 19 acertos | 5 | R$ 92.415,40 |
| 18 acertos | 198 | R$ 2.333,72 |
| 17 acertos | 1.705 | R$ 135,00 |
| 16 acertos | 11.460 | R$ 20,09 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
