Resultado Lotomania 143
Sorteio de 25/08/2001
0518222632333845474853545869767880818283
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.245.366,15 |
| 19 acertos | 25 | R$ 19.108,00 |
| 18 acertos | 420 | R$ 1.137,39 |
| 17 acertos | 3.750 | R$ 63,46 |
| 16 acertos | 21.800 | R$ 10,92 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 238.850,07 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
