Resultado Lotomania 153
Sorteio de 29/09/2001
0409101112283639435051636467697175767997
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.218.194,10 |
| 19 acertos | 18 | R$ 26.311,35 |
| 18 acertos | 230 | R$ 2.059,15 |
| 17 acertos | 2.212 | R$ 106,66 |
| 16 acertos | 14.334 | R$ 16,46 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 835.828,91 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
