Resultado Lotomania 1640
Sorteio de 09/03/2016
0119243538414548495565667482879192939799
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 7.368.597,32 |
| 19 acertos | 23 | R$ 15.955,10 |
| 18 acertos | 244 | R$ 1.503,97 |
| 17 acertos | 2.035 | R$ 112,70 |
| 16 acertos | 12.041 | R$ 19,04 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 183.483,61 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
