Resultado Lotomania 189
Sorteio de 09/02/2002
2021293132343537464748495152747779818386
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 657.387,86 |
| 19 acertos | 13 | R$ 33.712,19 |
| 18 acertos | 322 | R$ 1.361,05 |
| 17 acertos | 2.732 | R$ 79,91 |
| 16 acertos | 14.406 | R$ 15,16 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
