Resultado Lotomania 2011
Sorteio de 08/10/2019
0417202128293638464749555759627379808391
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.090.853,48 |
| 19 acertos | 7 | R$ 37.362,25 |
| 18 acertos | 128 | R$ 1.824,32 |
| 17 acertos | 1.182 | R$ 138,29 |
| 16 acertos | 7.007 | R$ 23,32 |
| 15 acertos | 29.760 | R$ 5,49 |
| 0 acertos | 2 | R$ 65.383,94 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
