Resultado Lotomania 2306
Sorteio de 29/04/2022
0103061218253244495862717273828486899197
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 8.573.464,06 |
| 19 acertos | 8 | R$ 44.085,78 |
| 18 acertos | 104 | R$ 2.119,51 |
| 17 acertos | 1.052 | R$ 209,53 |
| 16 acertos | 5.955 | R$ 37,01 |
| 15 acertos | 25.588 | R$ 8,61 |
| 0 acertos | 1 | R$ 176.343,14 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
