Resultado Lotomania 2362
Sorteio de 08/09/2022
0208121726272839444546484957667277858788
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 953.684,48 |
| 19 acertos | 7 | R$ 25.009,12 |
| 18 acertos | 80 | R$ 1.367,69 |
| 17 acertos | 664 | R$ 164,78 |
| 16 acertos | 3.802 | R$ 28,77 |
| 15 acertos | 15.344 | R$ 7,13 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
