Resultado Lotomania 2508
Sorteio de 16/08/2023
0002091011202240444651586071737780879299
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 14.354.169,52 |
| 19 acertos | 27 | R$ 16.018,48 |
| 18 acertos | 283 | R$ 1.364,52 |
| 17 acertos | 1.860 | R$ 145,32 |
| 16 acertos | 9.065 | R$ 29,81 |
| 15 acertos | 33.520 | R$ 8,06 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
