Resultado Lotomania 2520
Sorteio de 13/09/2023
0509151619334244464951555660636769828591
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 10.632.006,91 |
| 19 acertos | 13 | R$ 27.193,66 |
| 18 acertos | 345 | R$ 914,90 |
| 17 acertos | 1.242 | R$ 177,89 |
| 16 acertos | 6.543 | R$ 33,76 |
| 15 acertos | 25.062 | R$ 8,81 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
