Resultado Lotomania 256
Sorteio de 09/10/2002
0207122028323436373948545865737790929899
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 902.760,25 |
| 19 acertos | 31 | R$ 12.840,32 |
| 18 acertos | 378 | R$ 1.053,04 |
| 17 acertos | 2.762 | R$ 71,79 |
| 16 acertos | 14.518 | R$ 13,66 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 6 | R$ 33.170,83 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
