Resultado Lotomania 28
Sorteio de 08/04/2000
0524333741444549545657606465676873858996
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 912.367,69 |
| 19 acertos | 90 | R$ 7.267,38 |
| 18 acertos | 2.108 | R$ 309,11 |
| 17 acertos | 7.567 | R$ 43,06 |
| 16 acertos | 34.651 | R$ 13,43 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
