Resultado Lotomania 330
Sorteio de 05/07/2003
0102030814232933343843444952556265717494
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.564.277,35 |
| 19 acertos | 24 | R$ 21.631,56 |
| 18 acertos | 482 | R$ 1.077,09 |
| 17 acertos | 4.072 | R$ 63,51 |
| 16 acertos | 28.346 | R$ 9,13 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
