Resultado Lotomania 344
Sorteio de 23/08/2003
1013182333384754555859636467718991949899
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.489.194,32 |
| 19 acertos | 16 | R$ 34.311,62 |
| 18 acertos | 289 | R$ 1.899,61 |
| 17 acertos | 2.837 | R$ 96,40 |
| 16 acertos | 18.708 | R$ 14,63 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 274.493,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
