Resultado Lotomania 37
Sorteio de 10/06/2000
0103060917202135384344505255737482979899
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 892.612,72 |
| 19 acertos | 24 | R$ 26.881,58 |
| 18 acertos | 321 | R$ 2.009,84 |
| 17 acertos | 2.666 | R$ 120,55 |
| 16 acertos | 16.810 | R$ 19,12 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 322.578,94 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
