Resultado Lotomania 390
Sorteio de 07/02/2004
0208151621222425273336475156607180879091
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.780.256,74 |
| 19 acertos | 16 | R$ 23.715,28 |
| 18 acertos | 282 | R$ 1.345,55 |
| 17 acertos | 2.202 | R$ 85,84 |
| 16 acertos | 12.787 | R$ 14,79 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 189.722,24 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
