Resultado Lotomania 402
Sorteio de 24/03/2004
0306142022273337465361636468707275798495
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 797.335,35 |
| 19 acertos | 19 | R$ 16.002,54 |
| 18 acertos | 261 | R$ 1.164,94 |
| 17 acertos | 1.990 | R$ 76,11 |
| 16 acertos | 11.131 | R$ 13,61 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 152.024,19 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
