Resultado Lotomania 404
Sorteio de 31/03/2004
0304050712192024273031353843447778818890
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 488.552,43 |
| 19 acertos | 10 | R$ 27.484,20 |
| 18 acertos | 239 | R$ 1.149,96 |
| 17 acertos | 2.174 | R$ 62,97 |
| 16 acertos | 11.982 | R$ 11,43 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
