Resultado Lotomania 477
Sorteio de 11/12/2004
0305142021253243444655566768717287959697
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.175.385,74 |
| 19 acertos | 18 | R$ 20.836,20 |
| 18 acertos | 215 | R$ 1.744,43 |
| 17 acertos | 2.099 | R$ 89,01 |
| 16 acertos | 12.863 | R$ 14,53 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 187.525,90 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
