Resultado Lotomania 50
Sorteio de 09/09/2000
0006082024262728303439404243546668717382
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 813.621,08 |
| 19 acertos | 10 | R$ 54.241,41 |
| 18 acertos | 313 | R$ 1.732,95 |
| 17 acertos | 2.956 | R$ 91,48 |
| 16 acertos | 17.968 | R$ 15,06 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 271.207,05 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
