Resultado Lotomania 704
Sorteio de 10/03/2007
1014152438424649535760646875899192959699
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 749.883,59 |
| 19 acertos | 11 | R$ 23.752,85 |
| 18 acertos | 158 | R$ 1.653,68 |
| 17 acertos | 1.307 | R$ 99,59 |
| 16 acertos | 8.309 | R$ 15,68 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 130.640,68 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
