Resultado Lotomania 902
Sorteio de 31/01/2009
0305071012151921262839434969737578829399
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 307.113,01 |
| 19 acertos | 60 | R$ 4.685,82 |
| 18 acertos | 503 | R$ 558,95 |
| 17 acertos | 3.394 | R$ 41,42 |
| 16 acertos | 15.628 | R$ 9,00 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 3 | R$ 46.858,19 |
Participe do próximo sorteio da Lotomania em bolão
Divida o custo de jogos maiores com outros participantes. Sorteios são aleatórios e não há prêmio garantido.
Ver todos os bolõesA UniSorte não tem vínculo com a CAIXA. Confira sempre o resultado oficial nos canais das Loterias CAIXA.
